إعلان أسماء المقبولين بنظام النفقة الخاصة (الطب البشري)
على الطلاب المقبولين في تخصص الطب البشري بنظام النفقة الخاصة للعام الجامعي 2020-2021م والموضحة أسماءهم في الكشف المرفق استكمال إجراءات القيد ودفع الرسوم في المدة من يوم الأحد 11-10-2020م حتى الثلاثاء 13-10-2020م، ومن لا يستكمل إجراءات قيده في المدة المحددة أعلاه سيتم إلغاء قبوله.
م | الاسم | الجنس | نسبة الثانوي |
1 | سارة عبدالله سالم العطاس | أنثى | 99,85 |
2 | خالد ياسر راجح نصر | ذكر | 99 |
3 | خلود عوض محمد لقلف | أنثى | 98,64 |
4 | رغد أحمد صالح بلخير | أنثى | 98,4 |
5 | موسى ناصر أجمد النجار | ذكر | 98 |
6 | ميثاء عبدالملك سعيد برك العامري | أنثى | 97,63 |
7 | فاطمة مصطفى عبدالرحمن أحمد | أنثى | 97,38 |
8 | عبدالرحمن محمد عبدالله أحمد الذرب | ذكر | 97,38 |
9 | أنس عبدالله صالح أحمد | ذكر | 96,93 |
10 | محمد مهدي محمد العاقل | ذكر | 96,82 |
11 | سلمى عبدالله سالمين ناصر بن سليم | أنثى | 96,63 |
12 | عبدالله سعيد مبارك باصالح | ذكر | 96,63 |
13 | عوض محمد عوض طرموم | ذكر | 96,63 |
14 | هنوف أحمد سعيد باتيس | أنثى | 96,63 |
15 | آزال محمد عمر أحمد باجنيد | أنثى | 96,5 |
16 | عمرو مراد بدر بن شيبان | ذكر | 96,36 |
17 | شيماء محمد مقبل محمد الجعفري | أنثى | 96,13 |
18 | مصعب علي محسن طالب | ذكر | 95,88 |
19 | صلاح عبدالله علي سواد | ذكر | 95,4 |
20 | مازن زاهر سعيد محمد العاقل | ذكر | 95,25 |
21 | خضره رنيف سالم حيمان | أنثى | 94,88 |
22 | محمد مشعل معجب التميمي | ذكر | 94,65 |
23 | أحمد عبدالله محمد عبدالله الشيخ | ذكر | 94,5 |
24 | موسى أحمد سالم سعيد باوزير | ذكر | 94,38 |
25 | ملكة حسين محمد عبدالله البحري | أنثى | 94,13 |
26 | أبوبكر صادق حسين المشهور | ذكر | 94,1 |
27 | فرج عصام عمر مدشل | ذكر | 93,98 |
28 | ناصر عبدالمغني ناصر المصحبي | ذكر | 93,9 |
29 | خالد محمد سعيد صالح المنصوري | ذكر | 93,88 |
30 | عبدالرقيب فيصل صبحان غانم جابر | ذكر | 93,76 |
صادر عن:
نيابة شئون الطلاب
جامعة سيئون